Jeff's Helicopter Philes Logo
---------
Jeff's Helicopter Philes Main MenuAbout Jeff's Helicopter PhilesContribute To Jeff's Helicopter PhilesSearch Jeff's Helicopter PhilesScale Helicopter Model InformationWhat Makes Helicopters FlyHelicopter Specification Data
---------
Eurocopter B0 105

[Submit a Picture] [Submit A Data Addition] [Submit A Data or Image Correction]

Back to the Eurocopter Index     Back to the Manufacturer Index

General Data
Notes
First Flown
1967

Originaly designd by Bolkow and Sud Aviation

Length
28 ft 11 in
Height
9 ft 11 in
Rotor Span
32 ft 3 in
Lift Capability
n/a
Range
550 nm
Top Speed
149 mph
Empty Weight
2,868 lb
Max Gross Weight
at take off 5,511 lb
Service Ceiling
unknown
Armament
wire guided anti tank missiles and 20 mm gun
Engines
2 Allison 250-C208 tubroshafts rated at 840 shp
Accommodations
2 Pilots, three passengers
Cargo
n/a
Operators
Bahrain, Brunei, Chile, Ciskei, Columbia, Germany, Indonesia, Iraq, Jordan, Kenya, Lesotho, Mexico, Netherlands, Nigeria, Peru, Philippines, Spain, Sweden, Trinidad, UAE
Similar Aircraft
Other Features
none

Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105
Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105 Eurocopter B0 105

Back to the Eurocopter Index     Back to the Manufacturer Index

This site is a member of WebRing. To browse visit here.

---------

Home | Helicopters | Helicopter Articles | Scale Helicopter Model Resources | Search | Contribute | About
1/72 Scale Resources | Misc Helicopter Related Items | Copyright Notice | Privacy Statement | Site Map